<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vesolje-SI &#187; daljinsko zaznavanje</title>
	<atom:link href="https://www.space.si/tag/daljinsko-zaznavanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.space.si</link>
	<description>Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 00:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Radarski posnetki poplavljanja reke Drave</title>
		<link>https://www.space.si/2019/radarski-posnetki-poplavljanja-reke-drave/</link>
		<comments>https://www.space.si/2019/radarski-posnetki-poplavljanja-reke-drave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus @sl]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[naravne nesreče]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel @sl]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[vesolje]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[Zaradi dolgotrajnega močnega deževja so vodotoki v sredini novembra močno narasli, nekaj rek je tudi poplavljalo. Objavljamo časovno vrsto radarskih posnetkov poplav v okolici Zlatoličja na Štajerskem, kjer je reka Drava 17. in 18. novembra prestopila svoje bregove.  Radarski posnetki, ki jih je posnel satelit Sentinel 1, so za razliko od optičnih posnetkov neodvisni od vremena in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zaradi dolgotrajnega močnega deževja so vodotoki v sredini novembra močno narasli, nekaj rek je tudi poplavljalo. Objavljamo časovno vrsto radarskih posnetkov poplav v okolici Zlatoličja na Štajerskem, kjer je reka Drava 17. in 18. novembra prestopila svoje bregove.  Radarski posnetki, ki jih je posnel satelit Sentinel 1, so za razliko od optičnih posnetkov neodvisni od vremena in svetlobnih pogojev, kar pomeni, da posnetek Zemljinega površja lahko naredimo tudi, ko območje prekrivajo oblaki ali ponoči.</p>
<p><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/11/Drava-poplave-11.2019.gif"><img class="aligncenter wp-image-4261 size-full" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/11/Drava-poplave-11.2019.gif" alt="Drava poplave - november 2019" width="512" height="512" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2019/radarski-posnetki-poplavljanja-reke-drave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satelitski posnetki požara v Kaliforniji</title>
		<link>https://www.space.si/2019/california-wildfires-from-space/</link>
		<comments>https://www.space.si/2019/california-wildfires-from-space/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 14:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[naravne nesreče]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Požar v Kaliforniji, viden na posnetkih satelita Sentinel-2. Zaradi suhe vegetacije in močnega vetra so požari težko obvladljivi in se hitro širijo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Požar v Kaliforniji, viden na posnetkih satelita Sentinel-2. Zaradi suhe vegetacije in močnega vetra so požari težko obvladljivi in se hitro širijo.</p>
<div id="attachment_4250" style="width: 675px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-27-Sentinel-2A-L1C-True-color.jpg"><img class="wp-image-4250 size-medium" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-27-Sentinel-2A-L1C-True-color-665x327.jpg" alt="2019-10-27, Sentinel-2A L1C, True color" width="665" height="327" /></a><p class="wp-caption-text">2019-10-27, Sentinel-2A L1C, True color</p></div>
<div id="attachment_4251" style="width: 675px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-27-Sentinel-2A-L1C-SWIR.jpg"><img class="wp-image-4251 size-medium" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-27-Sentinel-2A-L1C-SWIR-665x307.jpg" alt="" width="665" height="307" /></a><p class="wp-caption-text">2019-10-27, Sentinel-2A L1C, SWIR</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2019/california-wildfires-from-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cvetenje alg na Blejskem jezeru</title>
		<link>https://www.space.si/2019/cvetenje-alg-na-blejskem-jezeru/</link>
		<comments>https://www.space.si/2019/cvetenje-alg-na-blejskem-jezeru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 12:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus @sl]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel-2 @sl]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Letos avgusta se je na Blejskem jezeru prekomerno razmnožila zlato rjava planktonska alga Dinobryon sertularia, kar je zaznal tudi satelit Sentinel 2. Razraščanje alg v jezeru je razvidno iz vegetacijskega indeksa NDVI (ang. Normalised Difference Vegetation Index), ki temelji na razmerju med vrednostmi odbojnosti svetlobe v rdečem in bližnjem infrardečem delu spektra. Temnejša kot je [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Letos avgusta se je na Blejskem jezeru prekomerno razmnožila zlato rjava planktonska alga Dinobryon sertularia, kar je zaznal tudi satelit Sentinel 2. Razraščanje alg v jezeru je razvidno iz vegetacijskega indeksa NDVI (ang. Normalised Difference Vegetation Index), ki temelji na razmerju med vrednostmi odbojnosti svetlobe v rdečem in bližnjem infrardečem delu spektra. Temnejša kot je barva jezera, večja je količina alg v vodi.</p>
<p><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/09/Alge-Bled-2019.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4243" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/09/Alge-Bled-2019-665x585.png" alt="Alge Bled 2019" width="665" height="585" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2019/cvetenje-alg-na-blejskem-jezeru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Požar na Krasu viden tudi iz vesolja</title>
		<link>https://www.space.si/2019/pozar-na-krasu-viden-tudi-iz-vesolja/</link>
		<comments>https://www.space.si/2019/pozar-na-krasu-viden-tudi-iz-vesolja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 12:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[optični satelitski posnetki]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel @sl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Posnetki satelita Sentinel 2 razkrivajo obseg požara, ki je 21. avgusta 2019 zajel gozd v okolici Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju v občini Miren-Kostanjevica na Krasu. Spodaj je primerjava posnetkov pred (19. 8. 2019) in po požaru (27. 8. 2019). Požarišče je bolj kot iz posnetkov v območju vidne svetlobe razvidno iz kombinacije posnetkov [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Posnetki satelita Sentinel 2 razkrivajo obseg požara, ki je 21. avgusta 2019 zajel gozd v okolici Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju v občini Miren-Kostanjevica na Krasu. Spodaj je primerjava posnetkov pred (19. 8. 2019) in po požaru (27. 8. 2019). Požarišče je bolj kot iz posnetkov v območju vidne svetlobe razvidno iz kombinacije posnetkov v bližnji infrardeči (NIR) in kratkovalovni infrardeči svetlobi (SWIR).</p>
<p><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/09/RGB12.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4231" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/09/RGB12-665x500.png" alt="RGB12" width="665" height="500" /></a>Satelitski posnetek območja požara zajet v vidni svetlobi pred (18.8.2019) in po požaru (27.8.2019).</p>
<p><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/09/SWIR12_2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4232" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/09/SWIR12_2-665x490.png" alt="SWIR12" width="665" height="490" /></a></p>
<p>Satelitski posnetek območja požara zajet v kratkovalovni infrardeči svetlobi pred (18.8.2019) in po požaru (27.8.2019). Na desni sliki so bele lise oblaki, temno zelene lise njihove sence, območje, ki ga je zajel požar, pa je obarvano rjavo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2019/pozar-na-krasu-viden-tudi-iz-vesolja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival uporabe invazivnih rastlin</title>
		<link>https://www.space.si/2018/festival-uporabe-invazivnih-rastlin/</link>
		<comments>https://www.space.si/2018/festival-uporabe-invazivnih-rastlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[satelitski posnetki]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Festival uporabe invazivnih rastlin je na Stritarjevi ulici v Ljubljani potekal v sredo, 10. oktobra, med 9. in 18. uro. Obiskovalci so se seznanili z invazivnimi tujerodnimi rastlinami ter načini, kako jih prepoznati, odstraniti in predelati. Pridružili so se izdelovanju tipografskega plakata, barvanju tekstila, ustvarjanju z materiali iz invazivnih rastlin ter drugim zanimivim aktivnostim, namenjenim [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2018/10/Roze.png"><img class="aligncenter  wp-image-4182" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2018/10/Roze.png" alt="Festival invazivnih rastlin" width="587" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Festival uporabe invazivnih rastlin je na Stritarjevi ulici v Ljubljani potekal v sredo, 10. oktobra, med 9. in 18. uro.</p>
<p style="text-align: justify;">Obiskovalci so se seznanili z invazivnimi tujerodnimi rastlinami ter načini, kako jih prepoznati, odstraniti in predelati. Pridružili so se izdelovanju tipografskega plakata, barvanju tekstila, ustvarjanju z materiali iz invazivnih rastlin ter drugim zanimivim aktivnostim, namenjenim tako otrokom kot tudi odraslim. Center odličnosti VESOLJE-SI je predstavil možnost zaznavanja rastišč tujerodnih rastlin z uporabo daljinskega zaznavanje.</p>
<p style="text-align: justify;">Festival je bil organiziran v okviru evropskega projekta APPLAUSE, od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, ki naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva, kar sodi v kontekst pametnih rešitev.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2011/07/logo_crop.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4153" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2011/07/logo_crop.png" alt="logo_crop" width="570" height="174" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2018/festival-uporabe-invazivnih-rastlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Začetek evropskega projekta Applause</title>
		<link>https://www.space.si/2017/zacetek-evropskega-projekta-applause/</link>
		<comments>https://www.space.si/2017/zacetek-evropskega-projekta-applause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Applause]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[invazivne rastlinske vrste]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[satelitski posnetki]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[Evropski projekt Mestne občine Ljubljana APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) &#8211; from harmful to useful with citizens&#8217; led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, katerega partner je tudi Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije, je bil na razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA) v tematskem sklopu krožno gospodarstvo, 10. oktobra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="besedilo">
<p style="text-align: justify;">Evropski projekt Mestne občine Ljubljana APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) &#8211; from harmful to useful with citizens&#8217; led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, katerega partner je tudi <b>Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije</b>, je bil na razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA) v tematskem sklopu krožno gospodarstvo, 10. oktobra 2017 v Bruslju v sklopu Evropskega tedna regij in mest med 206 projektnih prijavami izbran za financiranje.</p>
<p style="text-align: justify;">Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.</p>
<p style="text-align: justify;">Te rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo. V pilotnem projektu predelave v papir na polindustrijskem nivoju je Mestna občina Ljubljana skupaj s partnerji že dokazala, da je invazivne tujerodne rastline mogoče uporabiti tudi v druge koristne namene.</p>
<p style="text-align: justify;">Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane ter treh principih delovanja:</p>
<p style="text-align: justify;">»Naredi sam«,</p>
<p style="text-align: justify;">»Predelaj z nami« in</p>
<p style="text-align: justify;">»Oddaj v zbirnem centru«.</p>
<p style="text-align: justify;">Prijavitelj projekta je Mestna občina Ljubljana. Več si lahko preberete na njihovi <a class="external-link-new-window" href="https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/projekt-mestne-obcine-ljubljana-uspesen-na-evropskem-razpisu-uia/" target="_blank">spletni strani</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Poleg Mestne občine Ljubljana in Centra odličnosti VESOLJE-SI v projektu sodelujejo še: javno podjetje Snaga, Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta &#8211; Oddelki za biologijo, agronomijo, lesarstvo in gozdarstvo); Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Inštitut za celulozo in papir, Kemijski inštitut, Tisa d. o. o., GDi GISDATA d. o. o., društvo Trajna in Zavod tipoRenesansa.</p>
<p style="text-align: justify;">Vloga <b>Centra odličnosti VESOLJE-SI</b> je izdelava sistema za opazovanje invazivnih rastlinskih vrst, ki bo temeljil naprostodostodostopnih letalskih in satelitskih posnetkih.</p>
<p style="text-align: justify;">Ocenjena vrednost projekta APPLAUSE je 5.202.590 EUR upravičenih stroškov, sofinanciranje iz EU sredstev znaša 4.162.072 EUR. Projekt bo trajal 3 leta. Izvajal se bo od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><img class="irc_mi aligncenter" src="http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/logo_uia_2.png" alt="Rezultat iskanja slik za uia logo" width="181" height="76" /></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2017/zacetek-evropskega-projekta-applause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otvoritev lokalnih predstavništev programa Kopernik</title>
		<link>https://www.space.si/2017/otvoritev-lokalnih-predstavnistev-programa-kopernik/</link>
		<comments>https://www.space.si/2017/otvoritev-lokalnih-predstavnistev-programa-kopernik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 09:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[V torek, 6. junija 2017, je bila v evropskem parlamentu v Bruslju slovesna uradna otvoritev t.i. Copernicus Relay Centrov, lokalnih predstavništev programa Kopernik, ter Kopernik akademije. Na dogodku se je zbralo več kot 300 predstavnikov industrije in raziskovalnih organizacij, ki se širom Evrope ukvarjajo z daljinskim opazovanjem Zemlje. Namen lokalnih predstavništev je povezovanje evropske komisije [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V torek, 6. junija 2017, je bila v evropskem parlamentu v Bruslju slovesna uradna otvoritev t.i. Copernicus Relay Centrov, lokalnih predstavništev programa Kopernik, ter Kopernik akademije. Na dogodku se je zbralo več kot 300 predstavnikov industrije in raziskovalnih organizacij, ki se širom Evrope ukvarjajo z daljinskim opazovanjem Zemlje. Namen lokalnih predstavništev je povezovanje evropske komisije s končnimi uporabniki programa Kopernik, medtem ko je akademija usmerjena predvsem v izobraževanje potencialnih uporabnikov podatkov programa Kopernik.</p>
<p>V imenu Centra odličnosti Vesolje-SI, ki ga je evropska komisija izbrala za slovenskega predstavnika programa Kopernik (angl. Copernicus Relay Slovenia), se je dogodka udeležil direktor prof. Tomaž Rodič. Kot predstavnik programa Kopernik ima center ključno vlogo pri ozaveščanju o prednostih in koristih programa predvsem za prebivalce in podjetja ter pri spodbujanju njegove vsakdanje uporabe.</p>
<p>Več na: <a href="http://copernicus.eu/news/successful-welcome-new-era-copernicus">https://copernicus.eu/news/successful-welcome-new-era-copernicus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.i-bec.org/wp-content/uploads/2016/11/Copernicus-Relays.jpg" alt="Rezultat iskanja slik za copernicus relay center logo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2017/otvoritev-lokalnih-predstavnistev-programa-kopernik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Daljinsko in bližnje zaznavanje suše ocenjen z najvišjim možnim številom točk</title>
		<link>https://www.space.si/2017/projekt-daljinsko-in-bliznje-zaznavanje-suse-ocenjen-z-najvisjim-moznim-stevilom-tock/</link>
		<comments>https://www.space.si/2017/projekt-daljinsko-in-bliznje-zaznavanje-suse-ocenjen-z-najvisjim-moznim-stevilom-tock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Projekt Daljinsko in bližnje zaznavanje suše (DABLIS), ki ga je Biotehniška fakulteta prijavila na razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju &#8211; Po kreativni poti do znanja 2016/2017« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 &#8211; 2020, je bil ocenjen z najvišjim možnim številom točk [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt Daljinsko in bližnje zaznavanje suše (DABLIS), ki ga je Biotehniška fakulteta prijavila na razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju &#8211; Po kreativni poti do znanja 2016/2017« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 &#8211; 2020, je bil ocenjen z najvišjim možnim številom točk in je prejel 20.465,00 € sofinanciranja. V projektu bo sodelovalo 8 študentov z dveh fakultet Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), ki bodo pod mentorstvom 4 pedagoških in dveh delovnih mentorjev, med katerimi je tudi dr. Žiga Kokalj iz Centra odličnosti VESOLJE-SI, spoznali in primerjali različne metode zaznavanja in sledenja suše, ki ji je večina kmetijskih zemljišč vedno bolj izpostavljena.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2017/projekt-daljinsko-in-bliznje-zaznavanje-suse-ocenjen-z-najvisjim-moznim-stevilom-tock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO VESOLJE-SI imenovan za Copernicus Relay Center</title>
		<link>https://www.space.si/2017/copernicus-relay/</link>
		<comments>https://www.space.si/2017/copernicus-relay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 13:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Center odličnosti VESOLJE-SI je bil s strani Evropske Komisije izbran za enega izmed Copernicus Relay centrov in bo tako edini tak center v Sloveniji. Več o Copernicus Relay centrih: http://www.copernicus.eu/news/copernicus-family-growing &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Center odličnosti VESOLJE-SI je bil s strani Evropske Komisije izbran za enega izmed Copernicus Relay centrov in bo tako edini tak center v Sloveniji.</p>
<p>Več o Copernicus Relay centrih:</p>
<p>http://www.copernicus.eu/news/copernicus-family-growing</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2017/copernicus-relay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Začetek Interreg projekta DriDanube</title>
		<link>https://www.space.si/2017/dridanube/</link>
		<comments>https://www.space.si/2017/dridanube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[naravne nesreče]]></category>
		<category><![CDATA[naravne nesreče in nevarnosti]]></category>
		<category><![CDATA[prostorski podatki]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Z januarjem 2017 smo začeli izvajati projekt DriDanube (Drought Risk in the Danube Region), ki je bil odobren v okviru prvega Interreg razpisa za Podonavje, prioriteta 2 &#8211; Okoljsko in kulturno odgovorno Podonavje, specifični cilj 2.4 &#8211; Izboljšanje pripravljenosti na krizno upravljanje ob nesrečah. V projektu poleg Centra odličnosti VESOLJE-SI sodeluje še 22 drugih partnerjev [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Z januarjem 2017 smo začeli izvajati projekt DriDanube (Drought Risk in the Danube Region), ki je bil odobren v okviru prvega Interreg razpisa za Podonavje, prioriteta 2 &#8211; Okoljsko in kulturno odgovorno Podonavje, specifični cilj 2.4 &#8211; Izboljšanje pripravljenosti na krizno upravljanje ob nesrečah. V projektu poleg Centra odličnosti VESOLJE-SI sodeluje še 22 drugih partnerjev iz 10 različnih držav, vodilni partner je Agencija Republike Slovenije za okolje.</p>
<p style="text-align: justify;"> Namen transnacionalnega projekta je koordinacija in pomoč pri razvoju in uporabi orodij za upravljanje s posledicami suše ter pomoč pri oblikovanju ustreznih politik s ciljem izboljšati pripravljenost na sušo in zmanjšati posledice morebitnega pojava suše. Razvili bomo interaktivni sistem, ki bo omogočil učinkovito zgodnje opozarjanje na nevarnost suše. Izdelana bo analiza tveganja za učinkovito zmanjšanje posledic suše. Cilj projekta je tudi uskladiti metodologije za oceno tveganja in učinkov v različnih državah v regiji.</p>
<p><img class="irc_mi in7Zv4tRHY_Y-pQOPx8XEepE" src="http://www.interreg-danube.eu/media/download/24" alt="Rezultat iskanja slik za interreg danube logo" width="301" height="93" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2017/dridanube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
