<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vesolje-SI &#187; prostorski podatki</title>
	<atom:link href="https://www.space.si/tag/prostorski-podatki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.space.si</link>
	<description>Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 00:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Vlada odobrila sredstva za izstrelitev satelita NEMO-HD</title>
		<link>https://www.space.si/2018/vlada-odobrila-sredstva-za-izstrelitev-satelita-nemo-hd/</link>
		<comments>https://www.space.si/2018/vlada-odobrila-sredstva-za-izstrelitev-satelita-nemo-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 19:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[mikro sateliti]]></category>
		<category><![CDATA[prostorski podatki]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[vesolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesoljske misije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Na današnji seji se je Vlada RS seznanila z informacijo o izvedbi projekta Izstrelitev satelita NEMO-HD ter odobrila financiranje projekta v višini 1,9 milijona evrov. Satelitske slike, ki bi jih zagotavljal satelit NEMO-HD, so dovolj velike ločljivosti, da bi kot dopolnjevalni element omogočale uporabo satelitskih podatkov pri izvajanju politik EU v skladu z obstoječo strategijo EU. Namen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na današnji seji se je Vlada RS seznanila z informacijo o izvedbi projekta Izstrelitev satelita NEMO-HD ter odobrila financiranje projekta v višini 1,9 milijona evrov. Satelitske slike, ki bi jih zagotavljal satelit NEMO-HD, so dovolj velike ločljivosti, da bi kot dopolnjevalni element omogočale uporabo satelitskih podatkov pri izvajanju politik EU v skladu z obstoječo strategijo EU.</p>
<p style="text-align: justify;">Namen satelita je tehnološka demonstracija interaktivnega daljinskega zaznavanja s kombinacijo multispektralne in video kamere visoke ločljivosti. Gre za nov koncept, ki z nadgrajevanjem standardnih rešitev omogoča razvoj specializiranih, nišnih aplikacij, ki jih uveljavljeni sateliti ne pokrivajo.</p>
<p style="text-align: justify;">Slovenski satelit NEMO-HD bo dopolnjeval evropski sistem Copernicus s sateliti Sentinel v mikro-makro smislu in s tem zagotavljal lastni vir podatkov za potrebe kmetijstva, gozdarstva, urbanizma, transporta in ekologije v Sloveniji in drugih državah s podobnimi potrebami.</p>
<p style="text-align: justify;">Izstrelitev satelita je pomembna tudi za Republiko Slovenijo kot državo, saj se bi s tem država vključila v krog držav, ki imajo delujoče satelite v vesolju. Za primerjavo: Slovenija v tem pogledu zaostaja za Republiko Češko za 40 let.</p>
<p style="text-align: justify;">Več o satelitu si lahko preberete <a title="NEMO-HD – mikrosatelit visoke ločljivosti za opazovanje Zemlje" href="http://www.space.si/mikrosatelit/" target="_blank">tukaj</a>.</p>
<p>Vir: MGRT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2018/vlada-odobrila-sredstva-za-izstrelitev-satelita-nemo-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Začetek Interreg projekta DriDanube</title>
		<link>https://www.space.si/2017/dridanube/</link>
		<comments>https://www.space.si/2017/dridanube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[naravne nesreče]]></category>
		<category><![CDATA[naravne nesreče in nevarnosti]]></category>
		<category><![CDATA[prostorski podatki]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Z januarjem 2017 smo začeli izvajati projekt DriDanube (Drought Risk in the Danube Region), ki je bil odobren v okviru prvega Interreg razpisa za Podonavje, prioriteta 2 &#8211; Okoljsko in kulturno odgovorno Podonavje, specifični cilj 2.4 &#8211; Izboljšanje pripravljenosti na krizno upravljanje ob nesrečah. V projektu poleg Centra odličnosti VESOLJE-SI sodeluje še 22 drugih partnerjev [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Z januarjem 2017 smo začeli izvajati projekt DriDanube (Drought Risk in the Danube Region), ki je bil odobren v okviru prvega Interreg razpisa za Podonavje, prioriteta 2 &#8211; Okoljsko in kulturno odgovorno Podonavje, specifični cilj 2.4 &#8211; Izboljšanje pripravljenosti na krizno upravljanje ob nesrečah. V projektu poleg Centra odličnosti VESOLJE-SI sodeluje še 22 drugih partnerjev iz 10 različnih držav, vodilni partner je Agencija Republike Slovenije za okolje.</p>
<p style="text-align: justify;"> Namen transnacionalnega projekta je koordinacija in pomoč pri razvoju in uporabi orodij za upravljanje s posledicami suše ter pomoč pri oblikovanju ustreznih politik s ciljem izboljšati pripravljenost na sušo in zmanjšati posledice morebitnega pojava suše. Razvili bomo interaktivni sistem, ki bo omogočil učinkovito zgodnje opozarjanje na nevarnost suše. Izdelana bo analiza tveganja za učinkovito zmanjšanje posledic suše. Cilj projekta je tudi uskladiti metodologije za oceno tveganja in učinkov v različnih državah v regiji.</p>
<p><img class="irc_mi in7Zv4tRHY_Y-pQOPx8XEepE" src="http://www.interreg-danube.eu/media/download/24" alt="Rezultat iskanja slik za interreg danube logo" width="301" height="93" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2017/dridanube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vesoljske tehnologije za pametna mesta</title>
		<link>https://www.space.si/2015/vesoljske-tehnologije-za-pametna-mesta/</link>
		<comments>https://www.space.si/2015/vesoljske-tehnologije-za-pametna-mesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 10:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[prostorski podatki]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologije]]></category>
		<category><![CDATA[vesoljska tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Center odličnosti VESOLJE-SI se je udeležil konference Informacijska družba 2015 na Inštitutu Jožef Stefan, kjer smo na delavnici Pametna mesta in skupnosti kot razvojna priložnost Slovenije (PMiS) predstavili možnosti uporabe vesoljskih tehnologij v pametnih mestih in skupnostih. Uporaba satelitskih tehnologij pri načrtovanju trajnostnih mest in skupnosti ima velik potencial. Število delujočih velikih in malih satelitov [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Center odličnosti VESOLJE-SI se je udeležil konference Informacijska družba 2015 na Inštitutu Jožef Stefan, kjer smo na delavnici Pametna mesta in skupnosti kot razvojna priložnost Slovenije (PMiS) predstavili možnosti uporabe vesoljskih tehnologij v pametnih mestih in skupnostih.</p>
<p>Uporaba satelitskih tehnologij pri načrtovanju trajnostnih mest in skupnosti ima velik potencial. Število delujočih velikih in malih satelitov je v porastu. V kombinaciji z množično zbranimi podatki satelitski posnetki predstavljajo bazo podatkov za številne analize in aplikacije, ki predstavljajo podporo pametnemu urbanističnemu načrtovanju, prilagajanju podnebnim spremembam in izboljšujejo kvaliteto življenja znotraj pametnih skupnosti.</p>
<p>VESOLJE-SI s svojim mikro satelitom za opazovanje Zemlje, zemeljsko postajo, multidisciplinarnim laboratorijem, avtomatskim procesiranjem satelitskih posnetkov ter distibucijskim sistemom, ki temelji na spletnih in mobilnih aplikacijah, zagotavlja celovito verigo od vesoljskih tehnologij do končnemu uporabniku prijaznih podatkov in izvedenih informacij. Ažurne geolocirane informacije so ključnega pomena za dobro organizirana pametna mesta in skupnosti. Naše strokovno znanje omogoča obdelavo satelitskih posnetkov v skoraj realnem času ter ekstrakcijo iskanih informacij iz tega hitro rastočega vira podatkov.</p>
<div id="attachment_3654" style="width: 675px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2015/10/P1080869_.jpg"><img class="wp-image-3654 size-medium" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2015/10/P1080869_-665x498.jpg" alt="P1080869_" width="665" height="498" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Martin Lamut med predstavitvijo.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2015/vesoljske-tehnologije-za-pametna-mesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
