<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vesolje-SI &#187; vesolje</title>
	<atom:link href="https://www.space.si/tag/vesolje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.space.si</link>
	<description>Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 00:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Radarski posnetki poplavljanja reke Drave</title>
		<link>https://www.space.si/2019/radarski-posnetki-poplavljanja-reke-drave/</link>
		<comments>https://www.space.si/2019/radarski-posnetki-poplavljanja-reke-drave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus @sl]]></category>
		<category><![CDATA[daljinsko zaznavanje]]></category>
		<category><![CDATA[naravne nesreče]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel @sl]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[vesolje]]></category>
		<category><![CDATA[zemeljske aplikacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[Zaradi dolgotrajnega močnega deževja so vodotoki v sredini novembra močno narasli, nekaj rek je tudi poplavljalo. Objavljamo časovno vrsto radarskih posnetkov poplav v okolici Zlatoličja na Štajerskem, kjer je reka Drava 17. in 18. novembra prestopila svoje bregove.  Radarski posnetki, ki jih je posnel satelit Sentinel 1, so za razliko od optičnih posnetkov neodvisni od vremena in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zaradi dolgotrajnega močnega deževja so vodotoki v sredini novembra močno narasli, nekaj rek je tudi poplavljalo. Objavljamo časovno vrsto radarskih posnetkov poplav v okolici Zlatoličja na Štajerskem, kjer je reka Drava 17. in 18. novembra prestopila svoje bregove.  Radarski posnetki, ki jih je posnel satelit Sentinel 1, so za razliko od optičnih posnetkov neodvisni od vremena in svetlobnih pogojev, kar pomeni, da posnetek Zemljinega površja lahko naredimo tudi, ko območje prekrivajo oblaki ali ponoči.</p>
<p><a href="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/11/Drava-poplave-11.2019.gif"><img class="aligncenter wp-image-4261 size-full" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2019/11/Drava-poplave-11.2019.gif" alt="Drava poplave - november 2019" width="512" height="512" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2019/radarski-posnetki-poplavljanja-reke-drave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlada odobrila sredstva za izstrelitev satelita NEMO-HD</title>
		<link>https://www.space.si/2018/vlada-odobrila-sredstva-za-izstrelitev-satelita-nemo-hd/</link>
		<comments>https://www.space.si/2018/vlada-odobrila-sredstva-za-izstrelitev-satelita-nemo-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 19:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[mikro sateliti]]></category>
		<category><![CDATA[prostorski podatki]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[satelitska opazovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[vesolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesoljske misije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Na današnji seji se je Vlada RS seznanila z informacijo o izvedbi projekta Izstrelitev satelita NEMO-HD ter odobrila financiranje projekta v višini 1,9 milijona evrov. Satelitske slike, ki bi jih zagotavljal satelit NEMO-HD, so dovolj velike ločljivosti, da bi kot dopolnjevalni element omogočale uporabo satelitskih podatkov pri izvajanju politik EU v skladu z obstoječo strategijo EU. Namen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na današnji seji se je Vlada RS seznanila z informacijo o izvedbi projekta Izstrelitev satelita NEMO-HD ter odobrila financiranje projekta v višini 1,9 milijona evrov. Satelitske slike, ki bi jih zagotavljal satelit NEMO-HD, so dovolj velike ločljivosti, da bi kot dopolnjevalni element omogočale uporabo satelitskih podatkov pri izvajanju politik EU v skladu z obstoječo strategijo EU.</p>
<p style="text-align: justify;">Namen satelita je tehnološka demonstracija interaktivnega daljinskega zaznavanja s kombinacijo multispektralne in video kamere visoke ločljivosti. Gre za nov koncept, ki z nadgrajevanjem standardnih rešitev omogoča razvoj specializiranih, nišnih aplikacij, ki jih uveljavljeni sateliti ne pokrivajo.</p>
<p style="text-align: justify;">Slovenski satelit NEMO-HD bo dopolnjeval evropski sistem Copernicus s sateliti Sentinel v mikro-makro smislu in s tem zagotavljal lastni vir podatkov za potrebe kmetijstva, gozdarstva, urbanizma, transporta in ekologije v Sloveniji in drugih državah s podobnimi potrebami.</p>
<p style="text-align: justify;">Izstrelitev satelita je pomembna tudi za Republiko Slovenijo kot državo, saj se bi s tem država vključila v krog držav, ki imajo delujoče satelite v vesolju. Za primerjavo: Slovenija v tem pogledu zaostaja za Republiko Češko za 40 let.</p>
<p style="text-align: justify;">Več o satelitu si lahko preberete <a title="NEMO-HD – mikrosatelit visoke ločljivosti za opazovanje Zemlje" href="http://www.space.si/mikrosatelit/" target="_blank">tukaj</a>.</p>
<p>Vir: MGRT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2018/vlada-odobrila-sredstva-za-izstrelitev-satelita-nemo-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predavanje ob 50. obletnici prvega vesoljskega sprehoda</title>
		<link>https://www.space.si/2015/predavanje-ob-50-obletnici-prvega-vesoljskega-sprehoda/</link>
		<comments>https://www.space.si/2015/predavanje-ob-50-obletnici-prvega-vesoljskega-sprehoda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[vesolje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Vljudno vabljeni v  sredo, 18. marca, ob 18. uri v Veliko dvorano Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani, Ciril-Metodov trg 1, na elektronsko razstavo ODPRTO VESOLJE, ki bo posvečena 50. obletnici prvega vesoljskega sprehoda. Podvig je izvedel legendarni kozmonavt Aleksej Arhipovič Leonov. Predaval bo slovenski novinar Vojko Kogej. Razstavo je pripravil moskovski Memorialni muzej [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US">Vljudno vabljeni v  sredo, 18.</span> marca,<span lang="EN-US"> ob 18. uri v Veliko dvorano Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani, Ciril-Metodov trg 1, na elektronsko razstavo ODPRTO VESOLJE, ki bo posvečena 50. obletnici </span><span lang="DE">prvega vesoljskega sprehoda. Podvig je izvedel legendarni</span><span lang="EN-US"> kozmonavt Aleksej Arhipovič Leonov.</span> Predaval bo slovenski novinar Vojko Kogej.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Razstavo je pripravil moskovski Memorialni muzej kozmonavtike.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Vljudno vabljeni!</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><span lang="EN-US">Vstop prost.</span></p>
<p align="center"><img class="alignleft" src="http://webmail.space.si/cpsess8820266050/3rdparty/roundcube/?_task=mail&amp;_uid=5541&amp;_mbox=INBOX&amp;_action=get&amp;_part=2&amp;_embed=1&amp;_mimeclass=image" alt="http://dic.academic.ru/pictures/enc_biography/0af55342.jpg" width="252" height="334" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2015/predavanje-ob-50-obletnici-prvega-vesoljskega-sprehoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Space Expo v Ljubljani 6.-15. 3. 2015</title>
		<link>https://www.space.si/2015/european-space-expo-v-ljubljani-6-15-3-2015/</link>
		<comments>https://www.space.si/2015/european-space-expo-v-ljubljani-6-15-3-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editors]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[satelit]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[vesolje]]></category>
		<category><![CDATA[vesoljska tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[vesoljske raziskave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space.si/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Oglejte si in doživite pomen vesoljskih programov za življenje na Zemlji. Potujoča interaktivna razstava s pomočjo vsakdanjih primerov in številnih razstavnih predmetov predstavlja Evropski vesoljski program. S pomočjo bogate in interaktivne avdiovizualne vsebine se seznanite z delovanjem satelitskih tehnologij in njihove uporabe na najrazličnejših področjih, npr. pri organizaciji prometa, spremljanju podnebnih sprememb, podpori humanitarne pomoči [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oglejte si in doživite <strong>pomen vesoljskih programov</strong> za življenje na Zemlji.</p>
<p>Potujoča <strong>interaktivna razstava</strong> s pomočjo vsakdanjih primerov in številnih razstavnih predmetov predstavlja <strong>Evropski vesoljski program</strong>.</p>
<p>S pomočjo bogate in interaktivne <strong>avdiovizualne vsebine</strong> se seznanite z delovanjem <strong>satelitskih tehnologij</strong> in njihove<strong> uporabe</strong> na najrazličnejših področjih, npr. pri organizaciji prometa, spremljanju podnebnih sprememb, podpori humanitarne pomoči idr.</p>
<p>Najbolj impresivna med eksponati razstave sta hologram <strong>OmniGlobe</strong>, interaktivni 3-D model Zemljine atmosfere, ter <strong>maketa satelita Galileo</strong>.</p>
<p>V okviru razstave bodo vsak dan med 17:30 in 19:00 organizirana kratka <strong>poljudnoznanstvena predavanja</strong>, kjer bodo domači strokovnjaki, inženirji in znanstveniki predstavili<strong> slovenske aktivnosti in dosežke</strong> na temo vesoljskih znanosti in tehnologij.</p>
<p>Razstavo organizira <strong>Evropska komisija</strong> z namenom obveščanja evropskih državljanov o koristi in uporabi vesoljskih programov na Zemlji.</p>
<p><strong>Vstop prost.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3438" src="http://www.space.si/wp-content/uploads/2015/02/Ljubljana_ESE_Webbanner_SL-665x334.jpg" alt="Ljubljana_ESE_Webbanner_SL" width="665" height="334" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.space.si/2015/european-space-expo-v-ljubljani-6-15-3-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
